サービス/Service
システムを支える基盤を、
つくるところから、動かし続けるところまで。
クラウド・オンプレミスを問わず、設計・構築から移行、運用・改善まで一貫して支援します。稼働中のシステムの更改や移行など、安定稼働を守りながら変えていくことも、私たちの仕事です。
実績
これまでに担当した案件です。分野・業種・製品名から探せます。
| 業種 | 案件名 | 案件概要 | 作業範囲 | OS | 言語 | ミドル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車メーカー | 全社統合基盤の運用基盤構築・維持保守 | グループ全体のコスト効率化・IT統制強化・セキュリティ強化を目的とした統合基盤において、ジョブ・監視・データベース・バックアップの各運用基盤を担当。設計から維持運用、運用改善まで継続的に対応している。 | 要件定義、基本設計、詳細設計、構築、試験、運用設計、保守運用、運用改善 | RHEL 7.6/7.8/7.9/8.3/8.4/8.6/8.8/9.6、Windows Server 2016/2019/2022、VMware vSphere・ESXi 6.5 | bash、PowerShell、Python、Perl、Ansible、Excel VBA、HTML/CSS/CGI | JP1 v11〜v13(AJS3/IM/Base/NNMi/SSO/PFM/AO/ESA/TELstaff)、Hinemos 6.x、Oracle 18c/19c、DataProtector、ServiceNow |
| 携帯電話事業者 | データセンター移設に伴う仮想化・監視統合 | データセンター移設に伴い、物理サーバの仮想化とサーバ統合・機能集約を実施。分散していた複数の監視製品を1つの統合監視基盤へ集約し、監視定義の移行と監視方針の見直しを担当した。 | 設計、構築、移行、試験、運用改善 | RHEL 7.6/8.4、Windows Server 2019 | bash | Hinemos 6.2.2、HPOM、Zabbix |
| 総合設備工事会社 | 工事管理システムの統合・更改に伴う運用基盤構築 | グループ会社の工事進捗・受注を管理するシステムについて、システム統合を伴う更改を実施。新システムへの運用管理製品の導入と、ジョブ管理基盤の設計・構築、運用試験を担当した。 | 設計、構築、試験、運用試験 | RHEL 7.9 | bash | JP1 v12、Zabbix 6.0、EventLog Analyzer |
| 石油・エネルギー会社 | 社内システム基盤の機器更改・システム統合 | 経費削減を目的に、現行2システムを統合した次期システムの構築および老朽化した機器の更改を実施。仮想化基盤・仮想サーバの設計・構築と、ストレージ/SAN周りの要件定義から移行までを担当した。 | 要件定義、設計、構築、移行 | RHEL 6.9、Windows Server 2016、VMware vSphere・ESXi 6.5 | bash、PowerShell | DataProtector、PostgreSQL、Hinemos、SGLX、RMC |
| 公営競技運営団体 | 会員分析システムの新規構築(運用基盤) | 会員向けの新たなサービス提供に向け、既存システムに蓄積された販売データ等を分析する会員分析システムを新規構築。運用管理基盤の構築と、ジョブ・監視の方針設計から設定・維持運用までを担当した。 | 概要設計、構築、試験、運用設計、保守運用 | RHEL 7.6/7.8/8.4、Windows Server 2016/2019/2022、Windows 10 Pro、VMware ESXi 6.5、Hyper-V | bash、PowerShell | Hinemos 7.0.1、Vertica、Veeam、PostgreSQL、Db2、Pacemaker、LifeKeeper |
| 医薬品流通業界 | 業界共通データ交換プラットフォームの基盤更改 | 卸売業者とメーカー間の商品取引情報を流通させる業界共通プラットフォームの基盤更改。仮想基盤の移行にあわせ、運用管理製品の構築、ジョブ・監視の方針設計と設定、運用ツールの改修を担当した。 | 概要設計、詳細設計、構築、試験、保守運用 | RHEL 8.6/8.7、Windows Server 2022 | bash、Python | Hinemos 7.0.1(VM管理/クラウド管理/インシデント連携ツール含む) |
| 駐車場・カーシェアリング事業者 | 現行システムの監視改善・監視運用 | 現行システムのデータベース運用に対する日々の処理監視を制御。監視定義の設計改善、エージェント構築、検知したアラートの通知先・通知方針の整理を行い、監視の精度向上と運用負荷低減を継続的に実施している。 | 監視設計、構築、試験、保守運用、運用改善 | RHEL 7.7 | bash | Hinemos 6.2.2 |
| 物流・運送会社 | 会計管理システムの新規構築(運用基盤・試験環境統制) | 既存システムと連携する会計管理システムの新規構築案件。ジョブ・監視機能の設計〜構築〜試験に加え、テナント環境の構築・本番移行、試験環境の計画・構築・資材配布管理(試験統制)と各種運用スクリプトの開発を担当している。 | 概要設計、詳細設計、構築、試験、移行、運用設計、保守運用 | RHEL 9.4、Ubuntu 22.04 LTS、Windows Server 2022、AWS | Python、bash、PL/SQL、Excel VBA | Hinemos 7.0.0/7.1.0、Oracle 19c、Biz∫ 3.0.4、Shelty 3.2、Playwright 1.55 |
| スポーツ・レジャー情報サービス事業者 | エンドユーザ向け情報サービス基盤の更改 | 公式データを利用したエンドユーザ向け情報サービスのシステム更改。老朽化した基盤の再構築にあわせ、運用管理基盤(マネージャ/エージェント)の構築とジョブ・監視の設計・設定・試験を担当している。 | 概要設計、詳細設計、構築、試験 | RHEL 7.6/7.8、Windows Server 2022 | bash | Hinemos 6.1 |
| クラウドサービス事業者 | クラウドサービス基盤へのジョブ・監視機能導入 | 事業者が提供するクラウドサービス基盤に対し、ジョブ機能と監視機能を導入するための設計・構築を担当。ジョブ規約や環境定義書の整備を行い、導入後の維持運用まで一貫して対応している。 | 運用設計、基本設計、構築、試験、保守運用 | RHEL 9.6、Windows Server 2025 | bash | Hinemos 7.1.1 |
| 飲料メーカー | グループ全社システム基盤の運用・老朽化対応 | グループ全体の社内システム(数百システム)を支えるインフラ基盤の運用を長期にわたり担当。ジョブ運用・監視運用・データセンター運用を軸に、仮想基盤/DB運用、監視ツールの世代移行、老朽化対応、次期アプリケーション基盤のクラウド移行、運用改善施策までを継続的に実施している。 | 要件定義、基本設計、詳細設計、構築、試験、移行、運用設計、保守運用、運用改善 | RHEL 6.4〜9.4、CentOS、Oracle Linux 6.9、SUSE Linux Enterprise 12、AIX 5.2〜7.1、Solaris、Windows Server 2000〜2025、Windows 10/11、VMware vSphere・ESXi、Hyper-V、Amazon Linux | bash、PowerShell、VBS、Excel VBA/マクロ、Java、Perl | JP1 v7〜v13(AJS3/IM/AO ほか)、Hinemos 4.1〜7.0、Systemwalker Operation Manager v13、A-AUTO v6、千手 v10、Oracle 11g/12c/19c・Exadata、SQL Server、PostgreSQL、Apache HTTP Server、Apache Tomcat、AWS(EC2/RDS/S3/IAM)、DataProtector、Veeam、Zerto、RMC、ServiceNow、IceWall SSO、CrowdStrike、Symantec Endpoint Protection、SafeLock、Exabeam、SharePoint Online/OneDrive |
| 電力会社 | 業界横断データ連携基盤の運用設計・構築・維持保守 | 電力業界向けの大規模データ連携基盤について、インフラ領域のうち運用面を担当。提案・要件定義段階から参画し、ジョブ管理・監視・ログ管理の運用設計と構築設計、試験、リリース後の維持保守までを一貫して実施している。 | 提案、要件定義、運用設計、構築設計、構築、試験、保守運用、運用改善 | RHEL 8/8.4/9、Amazon Linux 2/2023、Windows Server 2019、AWS | bash、VBS、Excel VBA | JP1 v12/v13(AJS3/IM/Base)、AWS CloudWatch、LifeKeeper 9、Hinemos、Fluentd、OpenJDK 8/Amazon Corretto 8 |
| 携帯電話事業者 | ログ活用基盤の刷新とプロジェクト管理業務の自動化 | 携帯電話サービス全体を支えるシステムのログ収集・参照処理の開発/保守を担当。従来のログ基盤からクラウドサービスへの移行にあわせ、ダッシュボード開発とクエリ提供を進めている。あわせてプロジェクト管理業務のツール開発・自動化と、その運用・保守を実施している。 | 基本設計、詳細設計、製造、試験、移行、保守運用 | RHEL、HP-UX、Windows Server、Windows 11、Ubuntu、AWS | SQL、シェル、JavaScript、CSS、VBA/Excelマクロ、PowerFx、Workflow Definition Language | Splunk、Google Cloud(BigQuery/Looker)、OpenTelemetry、Confluent、Power Platform(Power Apps/Power Automate/Dataverse)、SharePoint、Pleasanter |
| 運輸・不動産系企業グループ | グループ共通経理システムの更改とCI/CD環境構築 | グループ各社で個別に運用されていた経理業務システムを統一し、作業負荷軽減とペーパーレス化・メンテナンス性向上を図る更改案件。業務ジョブの設計・構築・試験を担当するとともに、ソースコードの変換・配布を自動化するCI/CD環境の設計・構築を実施している。 | 基本設計、詳細設計、構築、試験 | RHEL、Windows Server 2022 | Python、PowerShell、bash | Hinemos 7.0、Jenkins 2.5、Biz∫ |
| 住宅設備機器メーカー | 業務アプリケーション更新に伴う基盤・運用設計 | 業務アプリケーションの刷新と、それに伴う設備更新を行う案件。システムをどう構成し、どう運用するかを決める上流工程として、概要(方式)設計と運用設計を担当している。 | 概要設計、方式設計、運用設計 | Windows Server 2022 | PowerShell | BIZXIM、Oracle |
| 金融機関 | 基幹システムのパブリッククラウドリフト(PMO支援) | 災害や感染症の影響下でも安定したITサービスを迅速に提供するため、既存の基幹業務システムをパブリッククラウド基盤へ移行(リフト)する大規模案件。システム共通グループ配下の環境チーム・運用チームに対するPMO支援として、進捗・品質・課題管理、成果物レビュー、納品対応を担当した。 | 移行、品質管理、進捗・課題管理、成果物レビュー、納品対応 | RHEL 8.4、Oracle Linux 7.9、Windows Server 2019、パブリッククラウド基盤 | シェル、PowerShell、VBScript | Systemwalker |
| クレジットカード会社 | 統合基盤の運用機能開発・運用ツール保守 | 複数の業務システムを統合・集約する仮想基盤において、運用機能関連のスクリプト作成・実装を担当。ログ管理、各種ミドルウェアの起動・停止処理、プロセス監視などの機能について、ヒアリングからコンフィグ作成、配布・動作確認、維持保守までを実施した。 | 要件ヒアリング、構築設計、製造、試験、リリース、保守運用、運用改善 | RHEL 7.x、Windows Server 2012/2016/2019 | シェル(bash)、VBS、PowerShell | Systemwalker(Operation Manager/Centric Manager)、Oracle、WebLogic、HULFT |
| 通信事業者 | 受付系システムの統合・移行に伴う運用機能開発 | 東西で個別に開発・運用されていた受付系システムを同一化し、ハードウェア・ミドルウェアの集約と保守運用の一元化を図るプロジェクト。運用機能ツールの開発(要件定義〜設計〜製造〜試験)と移行、運用設計・引継ぎを担当した。 | 要件定義、方式詳細設計、製造、試験、移行、運用設計、引継ぎ、保守運用 | RHEL、HP-UX、Windows Server 2016、VMware ESXi | シェル、VBA、VBScript、PowerShell、Perl、Java、SQL | JP1、Hinemos、Ansible、Oracle(9i→19c)、WebLogic |
| 金融機関 | B2B決済プラットフォームの運用設計 | 中小企業などの支払関連業務(請求書の電子保管、資金決済等)をワンストップで実現する決済プラットフォームの構築案件。運用要件定義から運用設計書・運用マニュアルの整備、システム監視設計、総合試験での運用手順検証までを担当した。 | 要件定義、運用設計、マニュアル整備、総合試験、引継ぎ | Linux、Windows Server 2019、AWS | PowerShell、VBS | Hinemos、AWS、Deep Security |
| 飲料メーカー | 飲料販社向け全社システム | 基盤保守運用 | 監視、バックアップ、保守運用までを担当 | Linux、WindowsServer、AIX、CentOS、Ubuntu、ESXi、Hyper-V | bash、ksh、vba、vbs | Oracle、SGLX、JP1、Senju、Hinemos、DataProtector、Kaspersky、ESET |
| 飲料メーカー | 飲料販社向け全社システム | プライベートクラウド基盤構築 | 基本設計、詳細設計、構築、監視、バックアップまでを担当 | Linux、WindowsServer、AIX、CentOS、Ubuntu、ESXi、Hyper-V | bash、ksh | Oracle、SGLX、JP1、Hinemos、DataProtector、Kaspersky、ESET |
| 飲料メーカー | 飲料販社向け全社システム | 運用トランジション(運用業務全般を他開発ベンダーから引継ぎ運用維持を行う) | 運用引継、運用改善、保守運用までを担当 | Linux、Windows、AIX、CentOS | bash、ksh、vba、vbs、html、cgi | OMGR、A-AUTO、Senju、Patrol、SiteScope |
| 飲料メーカー | 飲料販社向け全社システム | 老朽化対応(新規に基盤およびサーバを構築し、旧基盤から新基盤へ機能を移行する) | 移行設計、移行リハーサル、本番移行、保守運用までを担当 | Linux、WindowsServer、AIX、CentOS、Ubuntu、ESXi | bash、ksh | vSphere、Hyper-V、JP1、Senju、Hinemos、Patrol、SiteScope |
| 飲料メーカー | 飲料販社向け全社システム | JP1移行(新規にサーバを構築し、旧サーバから新サーバへJP1定義を移行する) | 移行設計、スケジュール調整、移行実施までを担当 | WindowsServer | bash | JP1 |
| 飲料メーカー | 飲料販社向け全社システム | 監視ソフトウェア統合(複数監視ソフトウェアをHinemosへ統合を担当) | 統合設計、統合リハーサル、統合、保守運用までを担当 | Linux、WindowsServer、AIX | bash、ksh、vba、vbs | hinemos、PATROL、SiteScope |
| 自動車メーカー | 自動車メーカー向けグループ統合基盤運用支援 | グループ内システムを統合基盤に集約し保守・運用を実施 | 統合基盤の設計/構築/試験〜運用(監視・ジョブ)の設計/構築/試験/保守/運用を担当 | Linux、WindowsServer | bash | JP1、Oracle |
| 電力会社 | 電力事業者向け検針値管理システム | 初期システム開発 | 運用管理、監視、バックアップ、BCPなどの運用設計、製造、試験、保守 | Linux、WindowsServer | bash | Exadata(Oracle11g)、Weblogic、Apache、JP1 |
| 電力会社 | 電力事業者向け託送システム | サービスデザイン(電力小売り自由化に伴う新システムの運用設計) | 設計/構築 | Linux、WindowsServer | bash/vba | JP1 |
| 電力会社 | 電力事業者向け託送システム | サービストランジション(電力小売り自由化に伴う新システムへの移行) | 製造/評価/移行/保守運用 | Linux、WindowsServer | bash/vba | — |
| ガス会社 | ガス事業者向け検針値管理システム | システムテスト環境の構築 | 環境構築 | Linux | bash | Oracle(11g)、Weblogic、Apache、JP1 |
| クレジットカード会社 | 店舗系顧客ポイント管理システム | 運用系ツール設計・製造・評価、ジョブ・監視対応 | 運用設計、製造 | Linux、WindowsServer | bash | Systemwalker |
| クレジットカード会社 | クレジット会社向けプライベートクラウド基盤構築 | プライベートクラウド基盤の監視機能、システム運行機能(ジョブ)に対する設計/製造/構築/テスト及びプライベート基盤運用設計/運用支援を担当 | — | Linux、WindowsServer | bash、vba | Systemwalker OperationManager・CentricManager |
| クレジットカード会社 | クレジット会社向け統合的基盤開発 | 統合的基盤のシステム開発・運用保守 | 設計(基本設計、詳細設計、運用設計)、製造、テスト、保守までを担当 | AIX、Linux、HPUX、、Windows Server、Solaris | bash、vba、vbs | JP1、Weblogic、Hulft 他 |
| 放送事業者 | 衛星放送会社向け料金精算システム業務設計(更改) | 基本設計〜システム導入 | 業務要件整理・調整/基本設計/仕様調整/総合試験(管理・実施)/故障管理 | Linux、Windows Server 2008、2012 | csh、sql | JP1、Oracle、TERASOLUNA |
| 放送事業者 | 衛星放送会社向け料金精算システム運用設計(更改) | 料金精算に関するシステム運用設計 | 基本設計〜システム導入・運用設計・運用作業整理・セキュリティ設計・PCIDSS導入対応 | Linux、WindowsServer | bash | ASF, JP1, HPOM, Data Protector |
| ITサービス会社 | ITサービス会社向け社内システム | システム運用設計、維持管理[JP1ジョブ運用、テープバックアップ運用、システム監視] | 運用設計/運用維持管理 | AIX、Linux、HPUX、Windows Server | bash、vba | JP1、NetVault、OVO(OpenView Operations)、R3 |
| ITサービス会社 | ITサービス会社向け社内システム | 社内システム共通基盤化(システム更改) | 運用観点でのシステム更改補助 | Linux/WindowsServer | bash、vba | JP1、Hinemos |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け マルチメディア放送システム | 新規システム開発における初期構築・運用 | インフラおよび業務ジョブネットの運用・規約設計、製造、試験、保守 | Windows Server | ー | WebSAM(JobCenter) |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け写真・動画クラウドシステム | 新規システム開発における初期構築・運用 | 監視の設計、運用、保守(不要メッセージの削除) | Linux、Windows | ー | Nagios、JP1 |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け写真・動画クラウドシステム | 提供するサービスの契約状況や利用頻度の集計・分析 | 集計ツールおよび分析ツールの運用設計、製造、試験、保守 | Linux、Windows | PHP、bash、PowerShell | Eclipse、SQL Server |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け顧客登録支援システム | 顧客受付登録を行うシステムの開発・保守運用 | 要件定義/基本設計/詳細設計/構築/評価/保守運用 | HPUX、Solaris、WindowsServer | csh、ksh、vba | JP1、OCR、Oracle |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け顧客登録支援システム | 顧客受付登録を行うシステムで利用する帳票定義の開発 | 要件定義/帳票設計/製造/評価/リリース/保守運用 | Solaris、WindowsServer | csh、ksh | OCR |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け顧客登録支援システム | 顧客受付登録を行うシステムのデータセンター移転の支援 | 移行設計/ベンダー調整/移行リハーサル/本番移行/保守運用 | HPUX、Solaris、WindowsServer | csh、ksh、vba | JP1、OCR、Oracle |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け顧客登録支援システム | 顧客受付登録を行うシステムのJP1マネージャ更改 | 要件定義/移行設計/詳細設計/構築/製造/評価/ベンダー調整/移行リハーサル/本番移行/保守運用 | HPUX、Solaris、WindowsServer | csh、ksh、vba | JP1 |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け顧客管理システム(営業店向けシステム) | 旧システムからのシステム移行 | 移行計画、移行設計、移行ツール開発、移行作業 | Solaris | bash | Oracle(10g)、Weblogic、Apache、OWFT、HULFT、JP1 |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け顧客管理システム(営業店向けシステム) | 携帯電話番号ポータビリティ制度に伴う機能追加 | 運用管理、監視、バックアップなどの運用設計、製造、試験、保守 | Solaris | bash | Oracle(10g)、Weblogic、Apache、OWFT、HULFT、JP1 |
| 携帯電話事業者 | 携帯事業者向け顧客管理システム(営業店向けシステム) | スマートフォン販売に伴う設備増強 | 運用管理、監視、バックアップなどの運用設計、製造、試験、保守 | Solaris | bash | Oracle(10g)、Weblogic、Apache、OWFT、HULFT、JP1 |
| 放送事業者 | 衛星放送会社向け料金精算システム開発 | 要件定義〜保守 | 要件ヒアリング/提案/基本設計/仕様調整/故障管理/ツール提供 | UNIX、WindowsServer | csh、SQL、vba、asp | JP1、Oracle |
条件に合う実績がありません。条件を解除してください。
お問い合わせ
どの分野に当てはまるか判断がつかない場合も、まずはご相談ください